061. Llaut Capeador 36 Ciutadella

Llaut Capeador 36 Ciutadella Escursioni in Barca Minorca
Llaut Capeador 36 Ciutadella Escursioni in Barca Minorca.
CANDELA III è un Llaut Capeador 36, una barca classica molto confortevole per godersi una giornata navigando lungo la costa di Minorca.
È possibile prenotare insieme più barche della nostra flotta per gruppi sino a 12 o 19 persone.
L’escursione con il nostro llaut è una escursione con il nostro capitano, che contribuirà notevolmente a rendere questa esperienza indimenticabile.
É una barca che segue i canoni costruttivi originali dei llaut minorchini. Emana bellezza e dona pace nel navigarci.
È una barca forte e robusta. Il suo ampio solarium garantisce vista aperta e grande comfort. La prua alta scavalca le piccole onde e stare alla barra del timone ti fa sentire un grande navigatore. Molto stabile all’ancora e minimo rollio.
Il llaut non è fatto per navigare di fretta. È uno llaut e naviga a suo ritmo.
Dispone di un grande frigo portatile, un tavolo dove possono comodamente mangiare tutte le persone, un tendalino che copre l’intera barca, una doccia con acqua dolce, una cabina con bagno e due cuccette.
Le escursioni
Possibili rotte, secondo l’escursione scelta:
Ciutadella Sud, alle spiagge più famose della costa sud: Son Saura, Talaier, Turqueta, Macaralleta, Macarella, Galdana, Mitjana, Trebaluger, Fustam, Escorxada
Ciutadella Nord, alle cale e le spiagge selvagge della costa nord: Pont d’En Gil, S’Amarador, Cala Es Pous, Cala Es Mort, Cala Morell, Fontanelles, Algaiarens-La Vall
- Escursione di 8 ore in giornata:
Ora di partenza: 10.00
Ora di rientro: 18:00 - Escursione di 4 ore al mattino:
Ora di partenza: 10.00
Ora di rientro: 14:00 - Escursione di 6 ore pomeriggio+ tramonto:
Ora di partenza: 15.30
Ora di rientro: 21:30 - Escursione di 3 ore al tramonto:
Ora di partenza: 18.30
Ora di rientro: 21:30
La barca
Llaut Capeador 36 Ciutadella Escursioni in Barca Minorca.
Cantiere: Capeador
Modello: 36
Lunghezza: 7,5 m
Baglio: 2,5 m
Pescaggio: 0,8 m
Anno di costruzione: 2000
Potenza: 65 CV, motore Mercedes Sole
Velocità di crociera: 6 nodi
Capacità massima su 1 barca: 7 persone +skipper
Numero di cabine: 1
Numero di posti letto: 2
Equipaggiamento:
Grande pozzetto con tavolo da pranzo.
Prendisole di prua. Grande tendalino.
Doccia. Scaletta.
Bagno.
Salpa ancora elettrico
Apparecchiature di navigazione, ecoscandaglio, radio VHF.
Termini e condizioni
Servizio Skipper incluso nel prezzo: SI
Carburante incluso nel prezzo: SI
Luogo: Puerto Ciutadella – Calan Busquet
- I prezzi del noleggio sono per giorno, inclusa IVA e assicurazione con franchigia.
- Per effettuare una prenotazione di una escursione privata è obbligatorio pagare il deposito del 20%del prezzo.
- In caso di maltempo, l’escursione verrà cancellata e verrà offerta una data alternativa. Se non sarà disponibile una data alternativa, verrà rimborsato l’importo pagato per la prenotazione.
- Politica di cancellazione: in caso di cancellazione da parte del cliente a non meno di un mese prima della data prenotata, verrà restituito il 90% del deposito pagato. In caso di cancellazione a non meno di due settimane prima della data prenotata, verrà restituito il 60%
Prenotare è facile!
1) Dai un’occhiata ai calendari di seguito e trova la tua escursione preferita. Poi apri il calendario della escursione scelta e fai clic sulla data desiderata. Il colore cambierà da verde a giallo.
2) Compila tutti i campi.
3) Scegli e seleziona il metodo di pagamento. Quindi fare clic su “Prenota ora!”
Una volta effettuato il pagamento, riceverai una mail di conferma con le istruzioni ed i contatti per il punto di incontro alla barca.
Porto: Ciutadella Calan Busquet
Escursioni Private
La barca in esclusiva solo per voi (max 7 pax + skipper)
Calendario escursione giornata completa 8 ore, 10:00 - 18:00 Prezzo 470-800 €
Candela 8 ore 10:00-18:00 escursione privata
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11/04/2025470€ 11 | 12/04/2025470€ 12 | 13/04/2025470€ 13 |
14/04/2025470€ 14 | 15/04/2025470€ 15 | 16/04/2025470€ 16 | 17/04/2025470€ 17 | 18/04/2025470€ 18 | 19/04/2025470€ 19 | 20/04/2025470€ 20 |
21/04/2025470€ 21 | 22/04/2025470€ 22 | 23/04/2025470€ 23 | 24/04/2025470€ 24 | 25/04/2025470€ 25 | 26/04/2025470€ 26 | 27/04/2025470€ 27 |
28/04/2025470€ 28 | 29/04/2025470€ 29 | 30/04/2025470€ 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025470€ 1 | 02/05/2025470€ 2 | 03/05/2025470€ 3 | 04/05/2025470€ 4 | |||
05/05/2025470€ 5 | 06/05/2025470€ 6 | 07/05/2025470€ 7 | 08/05/2025470€ 8 | 09/05/2025470€ 9 | 10/05/2025470€ 10 | 11/05/2025470€ 11 |
12/05/2025470€ 12 | 13/05/2025470€ 13 | 14/05/2025470€ 14 | 15/05/2025470€ 15 | 16/05/2025470€ 16 | 17/05/2025470€ 17 | 18/05/2025470€ 18 |
19/05/2025470€ 19 | 20/05/2025470€ 20 | 21/05/2025470€ 21 | 22/05/2025470€ 22 | 23/05/2025470€ 23 | 24/05/2025470€ 24 | 25/05/2025470€ 25 |
26/05/2025470€ 26 | 27/05/2025470€ 27 | 28/05/2025470€ 28 | 29/05/2025470€ 29 | 30/05/2025470€ 30 | 31/05/2025570€ 31 |
Calendario escursione al pomeriggio 6 ore, 15:30 - 21:30 Prezzo 450-660 €
Candela 6 ore 15:30-21:30 escursione privata
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11/04/2025450€ 11 | 12/04/2025450€ 12 | 13/04/2025450€ 13 |
14/04/2025450€ 14 | 15/04/2025450€ 15 | 16/04/2025450€ 16 | 17/04/2025450€ 17 | 18/04/2025450€ 18 | 19/04/2025450€ 19 | 20/04/2025450€ 20 |
21/04/2025450€ 21 | 22/04/2025450€ 22 | 23/04/2025450€ 23 | 24/04/2025450€ 24 | 25/04/2025450€ 25 | 26/04/2025450€ 26 | 27/04/2025450€ 27 |
28/04/2025450€ 28 | 29/04/2025450€ 29 | 30/04/2025450€ 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025450€ 1 | 02/05/2025450€ 2 | 03/05/2025450€ 3 | 04/05/2025450€ 4 | |||
05/05/2025450€ 5 | 06/05/2025450€ 6 | 07/05/2025450€ 7 | 08/05/2025450€ 8 | 09/05/2025450€ 9 | 10/05/2025450€ 10 | 11/05/2025450€ 11 |
12/05/2025450€ 12 | 13/05/2025450€ 13 | 14/05/2025450€ 14 | 15/05/2025450€ 15 | 16/05/2025450€ 16 | 17/05/2025450€ 17 | 18/05/2025450€ 18 |
19/05/2025450€ 19 | 20/05/2025450€ 20 | 21/05/2025450€ 21 | 22/05/2025450€ 22 | 23/05/2025450€ 23 | 24/05/2025450€ 24 | 25/05/2025450€ 25 |
26/05/2025450€ 26 | 27/05/2025450€ 27 | 28/05/2025450€ 28 | 29/05/2025450€ 29 | 30/05/2025450€ 30 | 31/05/2025500€ 31 |
Calendario escursione al mattino 4 ore, 10:00 - 14:00 Prezzo 400-500 €
Candela 4 ore 10:00-14:00 escursione privata
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11/04/2025400€ 11 | 12/04/2025400€ 12 | 13/04/2025400€ 13 |
14/04/2025400€ 14 | 15/04/2025400€ 15 | 16/04/2025400€ 16 | 17/04/2025400€ 17 | 18/04/2025400€ 18 | 19/04/2025400€ 19 | 20/04/2025400€ 20 |
21/04/2025400€ 21 | 22/04/2025400€ 22 | 23/04/2025400€ 23 | 24/04/2025400€ 24 | 25/04/2025400€ 25 | 26/04/2025400€ 26 | 27/04/2025400€ 27 |
28/04/2025400€ 28 | 29/04/2025400€ 29 | 30/04/2025400€ 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025400€ 1 | 02/05/2025400€ 2 | 03/05/2025400€ 3 | 04/05/2025400€ 4 | |||
05/05/2025400€ 5 | 06/05/2025400€ 6 | 07/05/2025400€ 7 | 08/05/2025400€ 8 | 09/05/2025400€ 9 | 10/05/2025400€ 10 | 11/05/2025400€ 11 |
12/05/2025400€ 12 | 13/05/2025400€ 13 | 14/05/2025400€ 14 | 15/05/2025400€ 15 | 16/05/2025400€ 16 | 17/05/2025400€ 17 | 18/05/2025400€ 18 |
19/05/2025400€ 19 | 20/05/2025400€ 20 | 21/05/2025400€ 21 | 22/05/2025400€ 22 | 23/05/2025400€ 23 | 24/05/2025400€ 24 | 25/05/2025400€ 25 |
26/05/2025400€ 26 | 27/05/2025400€ 27 | 28/05/2025400€ 28 | 29/05/2025400€ 29 | 30/05/2025400€ 30 | 31/05/2025425€ 31 |
Calendario escursione 3 ore al tramonto 18:30 - 21:30 Prezzo 300€
Candela 3 ore 18:30-21:30 tramonto privata
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 300€ 1 | 02/05/2025 300€ 2 | 03/05/2025 300€ 3 | 04/05/2025 300€ 4 | |||
05/05/2025 300€ 5 | 06/05/2025 300€ 6 | 07/05/2025 300€ 7 | 08/05/2025 300€ 8 | 09/05/2025 300€ 9 | 10/05/2025 300€ 10 | 11/05/2025 300€ 11 |
12/05/2025 300€ 12 | 13/05/2025 300€ 13 | 14/05/2025 300€ 14 | 15/05/2025 300€ 15 | 16/05/2025 300€ 16 | 17/05/2025 300€ 17 | 18/05/2025 300€ 18 |
19/05/2025 300€ 19 | 20/05/2025 300€ 20 | 21/05/2025 300€ 21 | 22/05/2025 300€ 22 | 23/05/2025 300€ 23 | 24/05/2025 300€ 24 | 25/05/2025 300€ 25 |
26/05/2025 300€ 26 | 27/05/2025 300€ 27 | 28/05/2025 300€ 28 | 29/05/2025 300€ 29 | 30/05/2025 300€ 30 | 31/05/2025 300€ 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 300€ 1 | ||||||
02/06/2025 300€ 2 | 03/06/2025 300€ 3 | 04/06/2025 300€ 4 | 05/06/2025 300€ 5 | 06/06/2025 300€ 6 | 07/06/2025 300€ 7 | 08/06/2025 300€ 8 |
09/06/2025 300€ 9 | 10/06/2025 300€ 10 | 11/06/2025 300€ 11 | 12/06/2025 300€ 12 | 13/06/2025 300€ 13 | 14/06/2025 300€ 14 | 15/06/2025 300€ 15 |
16/06/2025 300€ 16 | 17/06/2025 300€ 17 | 18/06/2025 300€ 18 | 19/06/2025 300€ 19 | 20/06/2025 300€ 20 | 21/06/2025 300€ 21 | 22/06/2025 300€ 22 |
23/06/2025 300€ 23 | 24/06/2025 300€ 24 | 25/06/2025 300€ 25 | 26/06/2025 300€ 26 | 27/06/2025 300€ 27 | 28/06/2025 300€ 28 | 29/06/2025 300€ 29 |
30/06/2025 300€ 30 |